Escala de performance por volta:
Melhor volta
0 a 299 ms
300 a 400 ms
401 a 600 ms
601 a 1000 ms
1001 a 4000 ms
Acima de 4001 ms
Volta inválida
Volta Kart #342 Kart #111 Kart #777 Kart #710 Kart #711
Volta 696 - - - - -
Volta 695 - - - - -
Volta 694 - - - - -
Volta 693 - - - - -
Volta 692 - - - - -
Volta 691 - - - - -
Volta 690 - - - - -
Volta 689 - - - - -
Volta 688 - - - - -
Volta 687 - - - - -
Volta 686 - - - - -
Volta 685 00:58.045 T18 - - - -
Volta 684 00:57.524 T18 - - - -
Volta 683 00:57.983 T23 - - - -
Volta 682 00:57.978 T25 - - - -
Volta 681 00:57.364 T18 - - - -
Volta 680 00:57.343 T20 - - - -
Volta 679 00:57.442 T24 - 00:57.407 T22 - -
Volta 678 00:57.341 T23 - 00:57.177 T16 - 00:58.204 T29
Volta 677 00:57.422 T21 - 00:58.112 T29 - 00:58.947 T30
Volta 676 00:57.305 T19 - 00:57.294 T18 - 00:57.983 T27
Volta 675 00:57.789 T25 - 00:58.102 T27 - 00:58.746 T29
Volta 674 00:57.297 T21 - 00:57.961 T27 - 00:58.899 T31
Volta 673 00:58.529 T30 00:58.593 T32 00:57.497 T25 - 00:58.566 T31
Volta 672 00:57.491 T25 00:59.516 T34 00:57.921 T31 - 00:57.801 T30
Volta 671 00:57.421 T22 00:57.878 T27 00:57.406 T21 - 00:57.910 T28
Volta 670 00:57.151 T18 00:57.448 T23 00:57.660 T26 - 00:58.109 T31
Volta 669 00:57.160 T20 00:59.063 T32 00:57.280 T21 - 01:00.106 T34
Volta 668 00:57.113 T16 00:57.572 T25 00:57.328 T20 - 00:58.416 T32
Volta 667 00:57.742 T27 00:58.491 T31 00:58.064 T30 - 01:00.291 T34
Volta 666 00:56.869 T17 00:59.694 T34 00:58.704 T32 - 00:58.253 T30
Volta 665 00:57.123 T16 00:59.121 T34 00:58.329 T31 - 00:58.336 T32
Volta 664 00:56.981 T15 00:58.415 T31 00:57.351 T23 - 00:58.727 T32
Volta 663 00:57.392 T25 00:57.893 T31 00:57.288 T23 - 00:58.561 T33
Volta 662 00:57.084 T20 00:57.905 T28 00:57.211 T21 - 01:00.613 T36
Volta 661 00:57.028 T15 00:58.615 T32 00:57.225 T18 - 01:06.916 T36
Volta 660 00:57.264 T22 00:59.101 T35 00:57.447 T26 - 00:58.834 T34
Volta 659 00:57.425 T21 00:57.896 T29 00:58.173 T31 - 00:59.852 T36
Volta 658 00:57.888 T27 00:57.763 T25 00:57.482 T23 - 00:58.627 T30
Volta 657 00:57.828 T31 00:57.990 T32 00:57.040 T16 - 00:58.545 T34
Volta 656 00:59.001 T33 00:57.862 T28 00:57.081 T16 - 00:59.099 T36
Volta 655 00:57.299 T22 00:58.658 T34 00:57.285 T21 - 00:59.381 T36
Volta 654 00:56.892 T11 00:57.823 T30 00:57.090 T16 - 00:58.966 T35
Volta 653 00:57.200 T18 00:58.578 T33 00:57.243 T22 - 00:59.669 T36
Volta 652 00:57.289 T23 00:59.172 T37 00:57.503 T26 - 01:00.525 T38
Volta 651 00:57.275 T18 01:04.542 T37 00:57.718 T27 - 01:03.025 T36
Volta 650 00:57.607 T27 00:57.704 T29 00:56.898 T6 - 00:59.203 T37
Volta 649 00:57.208 T15 00:57.701 T26 00:57.252 T16 - 01:00.171 T36
Volta 648 00:57.288 T20 00:58.063 T32 00:56.893 T9 - 00:59.924 T38
Volta 647 00:57.098 T17 00:57.705 T33 00:57.006 T13 00:59.829 T41 00:59.238 T39
Volta 646 00:57.377 T24 00:57.987 T33 00:57.388 T25 00:59.403 T38 00:59.533 T39
Volta 645 00:57.289 T23 00:58.156 T34 00:56.969 T14 00:59.479 T40 01:00.118 T41
Volta 644 00:57.285 T20 00:58.602 T35 00:57.103 T18 00:59.416 T40 00:59.256 T38
Volta 643 00:57.268 T21 00:57.494 T25 00:56.858 T9 00:59.634 T38 00:59.170 T37
Volta 642 00:57.752 T30 00:58.956 T35 00:57.082 T16 00:59.501 T38 01:01.021 T39
Volta 641 00:57.032 T15 00:57.447 T23 00:56.892 T11 01:00.955 T37 01:02.368 T38
Volta 640 00:57.041 T14 00:57.557 T25 00:57.244 T19 00:58.896 T37 00:59.729 T40
Volta 639 00:57.092 T16 00:59.179 T36 00:57.183 T19 00:59.707 T38 01:02.979 T39
Volta 638 00:56.905 T14 00:57.833 T30 00:57.266 T24 00:59.767 T40 01:00.250 T41
Volta 637 00:56.982 T15 00:57.878 T32 00:57.563 T25 01:01.956 T39 01:02.494 T40
Volta 636 00:56.934 T13 00:58.505 T35 00:57.324 T24 00:58.728 T36 00:59.570 T38
Volta 635 00:57.230 T24 00:59.984 T41 00:56.808 T8 00:58.708 T38 00:58.830 T39
Volta 634 00:56.943 T10 00:58.773 T35 00:58.249 T32 01:00.721 T41 00:59.045 T37
Volta 633 00:57.097 T15 00:58.819 T36 00:58.028 T28 00:59.038 T37 00:59.404 T38
Volta 632 00:57.123 T21 00:58.192 T31 00:56.962 T13 00:59.048 T37 00:58.378 T33
Volta 631 00:57.198 T24 00:57.475 T29 00:56.879 T8 01:08.958 T41 01:00.384 T40
Volta 630 00:57.206 T18 00:57.521 T25 00:57.421 T23 01:19.000 T41 00:59.623 T39
Volta 629 00:57.083 T13 00:57.561 T27 00:57.446 T24 00:59.243 T38 01:00.889 T40
Volta 628 00:57.180 T16 00:57.815 T32 00:57.438 T27 00:59.412 T40 00:58.742 T38
Volta 627 00:57.201 T18 00:58.236 T34 00:57.292 T20 00:58.619 T37 00:59.247 T39
Volta 626 00:56.890 T14 00:57.816 T29 00:58.320 T34 00:58.761 T39 00:59.284 T40
Volta 625 00:57.042 T15 00:57.534 T27 00:58.697 T36 00:59.054 T38 00:59.158 T40
Volta 624 00:57.447 T24 00:58.178 T32 00:58.600 T35 00:58.330 T34 00:58.737 T37
Volta 623 00:56.996 T12 00:57.663 T29 00:57.176 T20 00:58.438 T33 00:58.819 T37
Volta 622 00:57.498 T25 00:58.608 T37 00:58.219 T30 01:02.439 T40 00:58.520 T36
Volta 621 00:57.232 T24 00:57.916 T33 00:57.191 T23 01:02.319 T41 00:58.706 T39
Volta 620 00:57.576 T29 00:57.738 T32 00:57.294 T21 01:00.119 T42 00:58.757 T40
Volta 619 00:57.381 T25 00:57.936 T35 00:57.621 T29 00:58.984 T39 00:59.877 T42
Volta 618 00:57.950 T35 00:57.298 T21 00:57.920 T34 01:00.977 T42 00:59.080 T41
Volta 617 00:57.445 T24 01:00.004 T42 00:57.795 T31 00:59.252 T40 00:59.296 T41
Volta 616 00:57.715 T31 00:57.510 T27 00:57.062 T14 00:59.031 T39 00:58.854 T37
Volta 615 00:57.231 T22 00:57.835 T34 00:57.164 T19 00:59.788 T41 00:59.720 T40
Volta 614 00:57.252 T19 00:57.778 T32 00:57.122 T17 00:59.863 T41 00:58.457 T36
Volta 613 00:57.636 T29 00:57.654 T30 00:57.096 T18 00:59.416 T38 00:59.630 T39
Volta 612 00:57.293 T24 00:57.565 T31 00:57.396 T27 00:59.792 T40 00:59.806 T41
Volta 611 00:57.570 T27 00:57.632 T29 00:57.690 T32 00:59.616 T40 01:01.100 T42
Volta 610 00:57.989 T35 00:57.864 T33 00:57.570 T28 01:00.300 T39 01:09.831 T42
Volta 609 00:57.549 T30 00:57.976 T35 00:57.418 T26 00:59.724 T39 15:08.528 T42
Volta 608 00:58.360 T35 00:57.763 T33 00:57.585 T27 00:59.101 T38 00:58.555 T37
Volta 607 00:58.609 T38 00:57.795 T32 00:57.852 T33 00:59.518 T42 00:58.079 T37
Volta 606 01:00.108 T41 00:57.445 T25 00:57.302 T22 00:59.898 T40 00:58.275 T35
Volta 605 15:01.262 T42 00:58.643 T36 00:57.504 T24 01:00.462 T40 00:57.839 T32
Volta 604 00:58.222 T36 00:57.545 T26 00:57.867 T32 01:00.024 T42 00:57.672 T29
Volta 603 00:57.915 T33 00:58.276 T36 00:57.782 T30 00:58.126 T34 00:57.657 T26
Volta 602 00:57.791 T29 00:57.811 T30 01:00.009 T40 00:59.824 T39 00:58.228 T34
Volta 601 00:58.357 T35 00:58.711 T38 00:58.374 T36 00:58.977 T39 00:57.799 T29
Volta 600 00:57.973 T35 00:58.500 T37 01:00.450 T40 00:59.214 T39 00:57.449 T23
Volta 599 00:57.847 T29 00:57.808 T27 07:25.427 T42 00:58.953 T37 00:58.230 T33
Volta 598 00:58.789 T40 00:58.454 T35 00:57.313 T21 00:58.870 T41 00:57.515 T26
Volta 597 00:58.032 T34 00:57.854 T31 00:57.336 T20 00:59.306 T42 00:57.380 T22
Volta 596 00:58.663 T39 00:58.051 T37 00:57.437 T25 00:59.833 T43 00:57.215 T20
Volta 595 00:58.433 T38 00:58.013 T32 00:56.947 T11 00:59.146 T42 00:57.936 T31
Volta 594 00:58.197 T36 00:59.760 T43 00:56.793 T10 00:59.196 T40 00:57.205 T17
Volta 593 00:57.767 T35 00:57.978 T37 00:56.874 T11 00:57.891 T36 00:57.200 T23
Volta 592 00:58.005 T34 00:59.277 T41 00:56.528 T6 00:58.725 T40 00:58.221 T38
Volta 591 00:57.832 T35 00:58.279 T38 00:56.667 T8 01:04.274 T43 00:57.612 T31
Volta 590 00:57.997 T38 01:00.035 T45 00:56.968 T14 00:58.818 T43 00:57.656 T32
Volta 589 00:58.600 T38 01:00.592 T44 00:56.844 T10 00:58.890 T42 00:57.990 T35
Volta 588 00:58.091 T34 06:01.263 T45 00:57.005 T14 00:59.788 T41 00:57.576 T29
Volta 587 01:19.188 T43 00:57.057 T13 00:57.232 T20 00:58.751 T38 00:57.227 T18
Volta 586 00:58.126 T38 00:56.825 T11 00:56.624 T5 00:59.127 T40 00:57.921 T33
Volta 585 00:57.621 T32 00:56.791 T8 00:56.920 T12 00:59.330 T41 00:57.750 T35
Volta 584 00:57.886 T36 00:56.828 T11 00:56.859 T12 01:00.654 T44 00:57.357 T26
Volta 583 00:58.074 T37 00:56.953 T12 00:56.818 T10 00:58.979 T41 00:58.918 T39
Volta 582 00:57.832 T32 00:56.928 T8 00:57.402 T21 00:59.291 T43 00:57.652 T27
Volta 581 00:57.932 T33 00:57.910 T32 00:56.633 T10 00:58.817 T41 00:58.070 T36
Volta 580 00:58.435 T39 00:56.964 T14 00:56.813 T9 00:59.758 T44 00:57.628 T30
Volta 579 00:58.212 T37 00:56.780 T7 00:57.080 T18 00:59.471 T43 00:57.541 T25
Volta 578 00:57.694 T33 00:57.327 T23 00:56.982 T13 01:00.511 T43 00:57.562 T29
Volta 577 00:57.365 T24 00:56.487 T3 00:56.891 T13 01:02.392 T43 00:59.041 T40
Volta 576 00:58.764 T41 00:56.897 T10 00:57.022 T15 01:09.339 T47 00:57.893 T34
Volta 575 00:57.888 T36 00:56.508 T4 00:56.986 T14 00:58.885 T41 00:57.727 T31
Volta 574 00:57.530 T27 00:56.601 T5 00:56.977 T15 01:00.171 T43 00:57.586 T31
Volta 573 00:57.429 T28 00:56.691 T8 00:56.992 T12 13:33.196 T47 00:57.494 T29
Volta 572 00:58.071 T36 00:57.337 T25 00:57.829 T34 09:23.576 T47 00:57.266 T21
Volta 571 00:58.139 T37 00:56.998 T11 00:57.030 T13 01:02.983 T44 00:58.074 T35
Volta 570 00:58.426 T42 00:57.028 T15 00:57.218 T22 01:01.316 T46 00:58.398 T41
Volta 569 00:58.283 T42 00:58.057 T41 00:57.819 T39 01:03.481 T47 00:57.434 T28
Volta 568 00:57.317 T24 00:56.805 T10 00:56.942 T14 06:08.486 T47 00:57.820 T36
Volta 567 00:58.215 T38 00:56.825 T10 00:57.123 T18 00:58.766 T44 00:57.838 T34
Volta 566 00:57.859 T37 00:56.696 T6 00:57.171 T20 00:57.607 T33 00:58.257 T40
Volta 565 00:57.776 T35 00:56.781 T9 00:57.437 T25 00:58.391 T41 00:57.565 T31
Volta 564 00:57.817 T36 00:56.741 T9 00:57.008 T17 00:58.013 T39 00:57.589 T33
Volta 563 00:58.932 T44 00:56.785 T9 00:57.228 T20 00:57.797 T34 00:59.625 T47
Volta 562 00:59.018 T45 00:57.002 T16 00:57.382 T27 00:57.788 T35 00:57.546 T33
Volta 561 06:01.117 T46 00:57.060 T19 00:57.252 T22 00:57.576 T29 00:57.618 T31
Volta 560 00:58.187 T42 00:56.557 T4 00:57.307 T24 00:58.153 T40 00:57.316 T25
Volta 559 00:57.296 T27 00:57.105 T18 00:57.055 T15 00:57.889 T38 00:57.762 T35
Volta 558 00:57.479 T31 00:56.909 T13 00:56.976 T14 00:58.382 T42 00:57.599 T35
Volta 557 00:57.781 T35 00:56.804 T11 00:57.078 T17 00:59.055 T44 00:57.648 T33
Volta 556 00:57.565 T30 00:56.895 T10 00:57.036 T15 06:02.891 T47 00:57.883 T35
Volta 555 00:57.661 T30 00:57.830 T35 00:56.847 T11 00:57.994 T38 00:58.490 T42
Volta 554 00:57.618 T32 00:56.777 T9 00:56.731 T7 00:58.183 T39 00:58.755 T42
Volta 553 00:57.470 T29 00:56.442 T2 00:57.126 T16 00:58.032 T37 01:03.395 T47
Volta 552 00:58.008 T38 00:57.122 T17 00:56.888 T9 00:57.948 T36 15:02.722 T48
Volta 551 00:57.777 T36 00:56.687 T5 00:56.953 T13 00:57.886 T38 00:56.849 T10
Volta 550 00:57.468 T32 00:56.391 T2 00:57.322 T28 00:57.893 T39 00:57.251 T23
Volta 549 00:57.328 T28 00:56.564 T6 00:57.060 T19 00:57.919 T41 00:56.926 T13
Volta 548 00:57.634 T34 00:57.022 T16 00:56.638 T8 00:57.736 T37 00:57.207 T23
Volta 547 00:58.880 T44 00:56.908 T16 00:56.810 T11 00:57.894 T38 00:56.998 T19
Volta 546 00:57.725 T36 00:57.362 T28 00:57.176 T22 00:57.676 T34 00:57.015 T18
Volta 545 00:57.556 T32 00:57.197 T22 00:56.453 T3 00:57.649 T34 00:56.906 T14
Volta 544 - 00:57.305 T26 00:57.473 T32 00:57.564 T35 00:56.604 T5
Volta 543 00:57.387 T26 00:56.603 T5 00:56.781 T10 00:57.197 T20 00:57.190 T18
Volta 542 00:57.927 T38 00:56.775 T6 00:56.859 T14 00:57.203 T22 00:57.358 T27
Volta 541 00:58.175 T41 00:56.877 T9 00:56.354 T2 00:57.328 T26 00:57.687 T32
Volta 540 00:57.918 T35 00:57.096 T16 00:56.613 T5 00:57.291 T23 00:57.648 T30
Volta 539 00:58.195 T38 00:56.822 T10 00:57.073 T18 00:57.961 T37 00:57.280 T25
Volta 538 00:57.413 T30 00:56.768 T12 00:57.157 T26 00:57.415 T31 00:56.644 T7
Volta 537 00:57.438 T33 00:56.763 T10 00:56.964 T16 00:57.371 T30 00:56.585 T7
Volta 536 00:57.800 T37 00:56.899 T11 00:57.173 T22 00:57.383 T31 00:57.145 T20
Volta 535 00:57.666 T33 00:56.744 T6 00:56.988 T15 00:57.513 T28 00:56.864 T10
Volta 534 00:57.649 T34 00:57.053 T18 00:57.206 T25 00:57.250 T27 00:56.561 T5
Volta 533 00:57.501 T36 00:57.073 T24 00:57.047 T23 00:57.268 T29 00:57.319 T32
Volta 532 00:57.744 T35 00:57.051 T18 00:57.217 T25 00:58.321 T43 00:56.624 T5
Volta 531 00:57.962 T39 00:56.909 T13 00:56.647 T4 00:57.278 T25 00:57.083 T18
Volta 530 00:57.759 T35 00:57.299 T25 00:57.620 T33 00:57.893 T36 00:57.122 T20
Volta 529 00:59.033 T48 00:57.141 T21 00:56.516 T5 00:57.956 T40 00:57.386 T27
Volta 528 00:57.927 T36 00:56.498 T4 00:57.285 T26 00:57.956 T38 00:57.409 T28
Volta 527 00:57.594 T31 00:56.671 T10 00:56.940 T18 00:58.135 T39 00:56.640 T7
Volta 526 00:57.915 T38 00:56.630 T8 00:56.889 T13 00:57.063 T18 00:57.406 T29
Volta 525 00:58.165 T40 00:57.071 T16 00:57.273 T28 00:57.137 T20 00:57.237 T23
Volta 524 00:57.458 T30 00:56.727 T9 00:57.088 T18 00:57.359 T24 00:57.404 T28
Volta 523 00:58.041 T39 00:57.120 T17 00:56.727 T7 00:57.583 T30 00:56.690 T6
Volta 522 00:57.942 T32 00:57.103 T20 00:56.716 T5 00:57.280 T25 00:57.099 T19
Volta 521 00:58.357 T39 00:56.588 T6 00:57.393 T27 00:57.473 T28 00:56.540 T5
Volta 520 00:57.410 T29 00:56.884 T14 00:56.696 T10 00:57.817 T36 00:56.622 T7
Volta 519 00:57.751 T36 00:56.864 T9 00:57.241 T26 00:59.180 T46 00:56.586 T6
Volta 518 00:58.639 T44 00:56.708 T10 00:56.430 T4 00:58.206 T39 00:56.735 T11
Volta 517 00:58.479 T44 00:56.991 T15 00:57.935 T37 00:57.248 T21 00:56.771 T9
Volta 516 00:57.601 T31 00:57.797 T33 00:56.911 T14 00:57.333 T26 00:56.807 T11
Volta 515 00:57.976 T38 00:56.925 T14 00:56.894 T12 00:57.329 T29 00:57.213 T24
Volta 514 00:57.771 T38 00:57.743 T36 00:57.047 T14 00:57.172 T17 00:57.451 T31
Volta 513 00:58.565 T46 00:56.976 T15 00:57.444 T32 00:57.598 T35 00:56.934 T14
Volta 512 00:58.520 T45 00:57.173 T21 00:57.653 T36 00:57.193 T22 00:57.206 T24
Volta 511 00:58.498 T42 00:57.692 T35 00:58.526 T44 00:57.455 T28 00:57.664 T33
Volta 510 00:59.262 T47 00:59.087 T46 01:00.095 T50 00:57.507 T28 00:57.405 T25
Volta 509 01:00.403 T46 01:02.517 T48 07:03.136 T51 00:57.409 T22 00:57.224 T18
Volta 508 15:01.415 T50 08:35.055 T48 00:56.719 T8 00:57.417 T24 00:58.494 T40
Volta 507 00:57.092 T24 08:57.019 T51 00:56.481 T6 00:57.410 T29 00:57.022 T19
Volta 506 00:58.108 T37 00:57.173 T19 00:57.553 T29 00:56.945 T15 00:57.038 T16
Volta 505 00:57.550 T29 00:57.129 T19 00:56.766 T11 00:57.359 T25 00:57.288 T23
Volta 504 00:57.263 T25 00:57.069 T17 00:56.738 T11 00:57.325 T27 00:58.115 T39
Volta 503 00:57.370 T24 00:57.627 T31 00:57.488 T27 00:57.637 T33 00:58.771 T46
Volta 502 00:57.278 T26 00:57.823 T35 00:56.792 T14 00:57.279 T27 00:57.035 T18
Volta 501 00:57.378 T28 00:58.029 T35 00:56.485 T8 00:57.313 T24 00:58.317 T38
Volta 500 00:57.195 T22 00:57.550 T32 00:56.284 T3 00:58.069 T39 00:57.268 T24
Volta 499 00:57.281 T25 00:57.883 T35 00:56.662 T10 00:58.393 T41 00:56.950 T19
Volta 498 00:57.470 T30 00:57.696 T31 00:56.684 T8 06:02.297 T49 00:57.051 T19
Volta 497 00:58.320 T40 00:58.035 T38 00:56.817 T13 00:57.844 T34 00:56.820 T14
Volta 496 00:57.854 T33 00:58.245 T38 00:56.720 T8 00:57.430 T26 00:57.338 T22
Volta 495 00:58.310 T41 00:59.302 T48 00:56.747 T13 00:57.654 T30 00:57.069 T20
Volta 494 00:57.183 T22 00:58.011 T40 00:56.895 T15 00:57.244 T25 00:57.320 T27
Volta 493 00:57.442 T29 00:57.704 T36 00:57.467 T30 00:57.368 T23 00:57.413 T28
Volta 492 00:57.045 T18 00:58.493 T39 00:56.980 T16 00:57.443 T26 00:57.008 T17
Volta 491 00:57.385 T28 00:57.921 T37 00:57.278 T24 00:57.155 T22 00:56.935 T15
Volta 490 00:57.226 T24 00:58.973 T45 00:56.526 T6 00:57.731 T34 00:57.532 T29
Volta 489 00:58.940 T42 00:58.536 T39 00:56.903 T12 00:57.653 T31 00:57.628 T29
Volta 488 00:57.350 T28 00:59.185 T44 00:56.909 T13 00:57.227 T24 00:56.934 T16
Volta 487 00:57.002 T18 01:00.685 T50 00:56.932 T17 00:58.125 T40 00:57.309 T26
Volta 486 00:57.303 T28 06:03.723 T50 00:56.825 T13 00:57.197 T23 00:57.237 T25
Volta 485 00:57.581 T32 00:56.788 T9 00:57.075 T21 00:57.085 T22 00:57.913 T36
Volta 484 00:57.297 T27 00:57.207 T23 00:57.135 T19 00:57.290 T25 00:57.352 T28
Volta 483 00:57.163 T20 00:57.205 T23 00:56.973 T16 00:57.269 T28 00:57.643 T37
Volta 482 00:56.987 T16 00:57.285 T24 00:56.907 T13 00:58.914 T46 00:57.087 T18
Volta 481 00:57.317 T23 00:57.401 T27 00:56.935 T15 00:57.542 T34 00:57.190 T18
Volta 480 00:57.109 T18 00:56.690 T10 00:57.208 T20 00:58.661 T45 00:57.282 T23
Volta 479 00:56.917 T13 00:56.936 T15 00:56.563 T9 00:57.370 T28 00:58.601 T45
Volta 478 00:57.131 T17 00:57.071 T15 00:57.493 T33 00:56.985 T13 00:57.606 T38
Volta 477 00:57.136 T22 00:56.784 T11 00:57.042 T19 00:56.910 T16 00:57.009 T18
Volta 476 00:57.359 T32 00:56.885 T13 00:56.567 T6 00:57.030 T18 00:57.206 T28
Volta 475 00:57.455 T29 00:57.363 T27 00:56.773 T11 00:57.153 T22 00:57.139 T21
Volta 474 00:57.895 T42 00:56.688 T10 00:57.051 T19 00:57.195 T23 00:56.660 T9
Volta 473 00:57.407 T24 00:58.223 T41 00:56.979 T14 00:57.438 T27 00:56.708 T10
Volta 472 00:58.089 T47 00:56.961 T18 00:56.683 T10 00:57.139 T25 00:56.824 T13
Volta 471 00:57.149 T20 00:56.812 T11 00:56.813 T12 00:57.071 T19 00:56.996 T16
Volta 470 00:57.618 T40 00:57.046 T21 00:56.718 T9 00:56.998 T18 00:56.908 T16
Volta 469 00:57.356 T24 00:57.211 T22 00:57.069 T21 00:57.778 T40 00:56.921 T14
Volta 468 00:57.251 T22 00:56.818 T10 00:57.159 T19 00:57.256 T23 00:56.933 T13
Volta 467 00:57.571 T34 00:57.128 T20 00:57.124 T19 00:56.940 T11 00:57.045 T16
Volta 466 00:57.569 T32 00:57.290 T21 00:57.319 T24 00:57.330 T25 00:57.629 T35
Volta 465 00:57.726 T38 00:57.339 T27 00:57.514 T30 00:57.214 T20 00:57.644 T33
Volta 464 00:57.285 T26 00:57.006 T18 00:57.730 T37 00:58.026 T43 00:59.996 T52
Volta 463 00:57.373 T29 00:56.764 T7 00:57.847 T41 00:57.658 T37 01:00.842 T51
Volta 462 00:57.522 T32 00:57.229 T23 07:25.365 T51 00:57.223 T22 07:36.972 T52
Volta 461 00:57.562 T31 00:56.901 T11 00:57.164 T24 00:57.128 T23 00:58.169 T44
Volta 460 00:57.233 T25 00:56.771 T11 00:56.796 T13 00:57.150 T19 00:58.114 T45
Volta 459 00:57.405 T30 00:57.340 T25 00:56.817 T12 00:57.279 T22 00:57.950 T40
Volta 458 00:57.671 T39 00:57.870 T41 00:56.774 T10 00:58.811 T49 00:57.876 T42
Volta 457 00:57.507 T33 00:57.273 T27 00:56.845 T11 00:57.407 T30 00:58.011 T42
Volta 456 00:57.453 T27 00:56.924 T14 00:56.691 T5 00:57.406 T25 00:58.143 T44
Volta 455 00:57.489 T28 00:57.051 T17 00:56.783 T9 00:56.965 T15 00:58.025 T39
Volta 454 00:57.548 T32 00:57.874 T39 00:57.272 T21 00:57.296 T22 00:58.135 T44
Volta 453 00:57.529 T29 00:57.252 T22 00:57.235 T21 00:57.176 T20 00:58.190 T43
Volta 452 00:57.674 T32 00:56.938 T13 00:57.734 T36 00:57.242 T23 00:58.139 T44
Volta 451 00:57.229 T25 00:56.841 T13 00:56.789 T9 00:57.344 T27 00:58.274 T45
Volta 450 00:58.186 T42 00:56.762 T8 00:56.953 T20 00:57.004 T21 00:59.143 T50
Volta 449 00:57.283 T29 00:57.047 T19 00:56.652 T5 00:57.192 T26 00:58.265 T44
Volta 448 00:57.410 T32 00:56.756 T10 00:57.297 T28 00:56.987 T18 00:58.345 T49
Volta 447 00:57.309 T26 00:57.176 T23 00:56.688 T10 00:57.121 T22 00:58.582 T44
Volta 446 00:57.214 T21 00:57.260 T24 00:58.056 T41 00:57.071 T16 00:58.363 T45
Volta 445 00:57.120 T19 00:57.133 T20 00:56.833 T9 00:57.214 T24 00:58.425 T45
Volta 444 00:57.653 T33 00:57.000 T20 00:56.600 T4 00:57.513 T26 00:58.330 T43
Volta 443 00:57.503 T25 00:57.003 T18 00:56.707 T7 00:57.812 T33 00:58.310 T41
Volta 442 00:58.040 T36 00:57.472 T24 00:56.668 T4 00:59.493 T47 00:57.948 T33
Volta 441 00:57.327 T24 00:57.293 T21 00:57.107 T18 00:57.303 T23 00:58.719 T45
Volta 440 00:57.049 T17 00:58.014 T35 00:57.586 T26 00:58.521 T40 00:58.811 T47
Volta 439 00:57.863 T36 00:56.638 T6 00:56.869 T12 00:57.381 T25 00:57.986 T38
Volta 438 00:57.498 T25 00:56.893 T12 00:56.800 T9 00:57.617 T28 00:59.144 T49
Volta 437 00:57.481 T25 00:57.019 T16 00:56.962 T11 00:57.813 T37 00:58.173 T41
Volta 436 00:57.658 T35 00:57.150 T18 00:56.892 T9 00:57.276 T26 00:58.598 T46
Volta 435 00:57.495 T29 00:56.766 T6 00:57.196 T21 00:57.485 T28 00:58.850 T47
Volta 434 00:57.426 T26 00:56.831 T9 00:56.995 T12 00:57.355 T24 00:58.135 T40
Volta 433 00:57.337 T21 00:56.697 T3 00:56.792 T8 00:57.632 T34 00:58.387 T47
Volta 432 00:57.274 T24 00:56.732 T5 00:56.865 T8 00:57.471 T30 00:58.177 T42
Volta 431 00:57.334 T22 00:57.154 T14 00:57.325 T21 00:58.083 T38 00:57.957 T36
Volta 430 00:57.632 T33 00:57.212 T22 00:56.983 T15 00:57.615 T32 00:58.170 T44
Volta 429 00:56.956 T12 00:57.081 T16 00:56.657 T5 00:57.760 T34 00:57.983 T37
Volta 428 00:57.559 T31 00:56.801 T9 00:56.905 T14 00:58.131 T44 00:58.215 T45
Volta 427 00:57.884 T38 00:57.183 T20 00:56.860 T9 00:59.776 T52 00:58.045 T39
Volta 426 00:57.186 T22 00:56.786 T8 00:56.938 T14 01:04.549 T53 00:58.332 T44
Volta 425 00:57.505 T28 00:57.444 T25 00:56.770 T6 06:03.272 T53 00:58.073 T43
Volta 424 00:57.881 T37 00:57.150 T14 00:57.712 T32 00:58.565 T44 00:58.098 T40
Volta 423 00:57.600 T33 00:56.766 T6 00:57.058 T15 00:57.615 T34 00:57.861 T41
Volta 422 00:57.651 T35 00:56.833 T10 00:56.694 T6 00:57.510 T29 00:58.008 T44
Volta 421 00:57.198 T18 00:57.185 T17 00:57.299 T22 00:57.587 T34 00:57.955 T42
Volta 420 00:57.575 T32 00:57.009 T14 00:57.893 T39 00:57.360 T23 00:58.421 T45
Volta 419 00:57.416 T29 00:56.895 T13 00:56.814 T10 00:57.356 T26 00:57.952 T42
Volta 418 00:57.541 T33 00:57.209 T19 00:56.790 T7 00:57.552 T34 00:58.132 T44
Volta 417 00:57.979 T41 00:57.160 T21 00:56.636 T4 00:57.111 T18 00:58.112 T43
Volta 416 00:58.221 T43 00:57.085 T16 00:57.311 T21 00:57.200 T20 00:59.010 T49
Volta 415 00:59.849 T51 00:57.347 T25 00:56.764 T9 00:58.097 T41 00:58.135 T42
Volta 414 06:01.525 T53 00:57.218 T22 00:57.168 T19 00:57.568 T29 00:58.037 T39
Volta 413 00:57.073 T18 00:57.375 T23 00:57.488 T26 00:57.691 T30 00:57.891 T37
Volta 412 00:57.316 T26 00:58.214 T43 00:56.986 T14 00:57.721 T34 00:58.325 T44
Volta 411 00:58.742 T49 00:58.228 T45 00:56.826 T8 00:57.777 T33 00:58.121 T43
Volta 410 00:57.156 T21 06:09.772 T54 00:56.838 T11 00:57.663 T31 00:57.910 T35
Volta 409 00:57.085 T19 00:56.524 T6 00:56.947 T13 00:57.847 T34 00:58.190 T41
Volta 408 00:57.085 T19 00:56.859 T13 00:56.919 T14 00:57.678 T29 00:57.964 T34
