Stints por kart
500 MILHAS KGV / PROVA · barra = stint (cor pelo ritmo), vão branco = parada, borda clara = stint em andamento. Parada = volta acima de 2× o ritmo do kart (mín. 2 min).
Média do stint vs. melhor volta do kart:
até +1.5s
até +2.5s
até +3.5s
até +5s
acima de +5s
parada
em andamento
início sem dados
0h
1h
2h
3h
4h
5h
6h
7h
8h
9h
10h
11h
12h
#342
FKART NABI TRADING MV
685 voltas
7 paradas
melhor 0:56.699
desde a última parada: 80 v · 1h16
· DANIEL
15M OK
6M OK
31
BRUNO
82
VINICIUS
36
VINICIUS
78
DANIEL
93
DANIEL
52
VINICIUS
43
JOSÉ
80
DANIEL
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO | 31 (184–214) * | 3:05:17 | 29 min | 0:57.286 | 0:57.028 | +0.6s |
| ⏸ | Parada na volta 215 · BRUNO → VINICIUS | 3:34:53 | 5 min | ||||
| 2 | VINICIUS | 82 (216–297) | 3:40:55 | 1h18 | 0:57.785 | 0:57.235 | +1.1s |
| ⏸ | Parada na volta 298 | 4:59:53 | 5 min | ||||
| 3 | VINICIUS | 36 (299–334) | 5:05:54 | 34 min | 0:57.904 | 0:57.283 | +1.2s |
| ⏸ | Parada na volta 335 · VINICIUS → DANIEL | 5:40:39 | 5 min | ||||
| 4 | DANIEL | 78 (336–413) | 5:46:40 | 1h14 | 0:57.287 | 0:56.699 | +0.6s |
| ⏸ | Parada na volta 414 | 7:01:08 | 5 min | ||||
| 5 | DANIEL | 93 (415–507) | 7:07:10 | 1h29 | 0:57.505 | 0:56.917 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 508 · DANIEL → VINICIUS | 8:36:18 | 14 min | ||||
| 6 | VINICIUS | 52 (509–560) | 8:51:19 | 50 min | 0:57.947 | 0:57.296 | +1.2s |
| ⏸ | Parada na volta 561 · VINICIUS → JOSÉ | 9:41:32 | 5 min | ||||
| 7 | JOSÉ | 43 (562–604) | 9:47:33 | 41 min | 0:58.566 | 0:57.317 | +1.9s |
| ⏸ | Parada na volta 605 · JOSÉ → DANIEL | 10:29:31 | 14 min | ||||
| 8 | DANIEL | 80 (606–685) | 10:44:33 | 1h16 | 0:57.431 | 0:56.869 | +0.7s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 184).
#777
STERLING / BRAVAR / BOMIX
679 voltas
6 paradas
melhor 0:56.284
desde a última parada: 80 v · 1h16
· OTTO
15M OK
6M OK
26
OTTO
108
JOHNNY
65
JOHNNY
95
OTTO
46
JOHNNY
89
JOHNNY
80
OTTO
7 stints · 6 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTO | 26 (165–190) * | 3:05:22 | 24 min | 0:57.425 | 0:57.076 | +1.1s |
| ⏸ | Parada na volta 191 · OTTO → JOHNNY | 3:30:15 | 5 min | ||||
| 2 | JOHNNY | 108 (192–299) | 3:36:17 | 1h42 | 0:57.185 | 0:56.491 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 300 | 5:19:14 | 5 min | ||||
| 3 | JOHNNY | 65 (301–365) | 5:25:38 | 1h02 | 0:57.618 | 0:57.134 | +1.3s |
| ⏸ | Parada na volta 366 · JOHNNY → OTTO | 6:28:03 | 3 min | ||||
| 4 | OTTO | 95 (367–461) | 6:32:09 | 1h41 | 0:57.198 | 0:56.600 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 462 · OTTO → JOHNNY | 8:13:44 | 6 min | ||||
| 5 | JOHNNY | 46 (463–508) | 8:21:10 | 43 min | 0:56.964 | 0:56.284 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 509 | 9:04:50 | 6 min | ||||
| 6 | JOHNNY | 89 (510–598) | 9:11:53 | 1h24 | 0:57.087 | 0:56.354 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 599 · JOHNNY → OTTO | 10:36:34 | 6 min | ||||
| 7 | OTTO | 80 (600–679) | 10:43:59 | 1h16 | 0:57.561 | 0:56.808 | +1.3s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 165).
#711
NOVAJETCAR -2
678 voltas
7 paradas
melhor 0:56.540
desde a última parada: 69 v · 1h08
· ROGÉRIO
15M OK
6M OK
16
LEONARDO
54
RENAN
39
ROGERIO
94
NICOLAS
71
NICOLAS
89
LEONARDO
56
RENAN
69
ROGÉRIO
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO | 16 (184–199) * | 3:05:35 | 15 min | 0:57.196 | 0:56.978 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 200 · LEONARDO → RENAN | 3:20:50 | 5 min | ||||
| 2 | RENAN | 54 (201–254) | 3:26:53 | 52 min | 0:58.250 | 0:57.531 | +1.7s |
| ⏸ | Parada na volta 255 · RENAN → ROGERIO | 4:19:18 | 5 min | ||||
| 3 | ROGERIO | 39 (256–294) | 4:25:21 | 38 min | 0:59.242 | 0:58.280 | +2.7s |
| ⏸ | Parada na volta 295 · ROGERIO → NICOLAS | 5:03:52 | 5 min | ||||
| 4 | NICOLAS | 94 (296–389) | 5:09:53 | 1h29 | 0:57.301 | 0:56.637 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 390 | 6:39:39 | 5 min | ||||
| 5 | NICOLAS | 71 (391–461) | 6:46:09 | 1h08 | 0:58.281 | 0:57.861 | +1.7s |
| ⏸ | Parada na volta 462 · NICOLAS → LEONARDO | 7:55:07 | 6 min | ||||
| 6 | LEONARDO | 89 (463–551) | 8:02:44 | 1h24 | 0:57.262 | 0:56.540 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 552 · LEONARDO → RENAN | 9:27:40 | 14 min | ||||
| 7 | RENAN | 56 (553–608) | 9:42:43 | 54 min | 0:57.938 | 0:57.200 | +1.4s |
| ⏸ | Parada na volta 609 · RENAN → ROGÉRIO | 10:36:47 | 14 min | ||||
| 8 | ROGÉRIO | 69 (610–678) | 10:51:56 | 1h08 | 0:59.697 | 0:57.801 | +3.2s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 184).
#111
SLON ELETRIC
673 voltas
8 paradas
melhor 0:56.046
desde a última parada: 85 v · 1h22
· PEDRO
15M OK
6M OK
29
PEDRINHO
90
PEDRINHO
68
KLEBER
46
FILÉ
75
FILÉ
20
PEDRINHO
79
KLEBER
85
PEDRO
8 stints · 8 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRINHO | 29 (174–202) * | 3:05:28 | 27 min | 0:57.388 | 0:56.790 | +1.3s |
| ⏸ | Parada na volta 203 | 3:33:13 | 14 min | ||||
| 2 | PEDRINHO | 90 (204–293) | 3:48:15 | 1h26 | 0:57.627 | 0:56.711 | +1.6s |
| ⏸ | Parada na volta 294 · PEDRINHO → KLEBER | 5:14:41 | 5 min | ||||
| 3 | KLEBER | 68 (295–362) | 5:20:52 | 1h04 | 0:56.653 | 0:56.046 | +0.6s |
| ⏸ | Parada na volta 363 · KLEBER → FILÉ | 6:25:04 | 6 min | ||||
| 4 | FILÉ | 46 (364–409) | 6:32:10 | 43 min | 0:56.756 | 0:56.249 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 410 | 7:15:41 | 5 min | ||||
| 5 | FILÉ | 75 (411–485) | 7:21:51 | 1h11 | 0:57.122 | 0:56.638 | +1.1s |
| ⏸ | Parada na volta 486 · FILÉ → PEDRINHO | 8:33:15 | 5 min | ||||
| 6 | PEDRINHO | 20 (487–506) | 8:39:19 | 19 min | 0:58.153 | 0:57.069 | +2.1s |
| ⏸ | Parada na volta 507 | 8:58:42 | 7 min | ||||
| ⏸ | Parada na volta 508 | 9:07:39 | 7 min | ||||
| 7 | KLEBER | 79 (509–587) | 9:16:14 | 1h16 | 0:57.053 | 0:56.391 | +1.0s |
| ⏸ | Parada na volta 588 · KLEBER → PEDRO | 10:32:18 | 5 min | ||||
| 8 | PEDRO | 85 (589–673) | 10:38:19 | 1h22 | 0:58.304 | 0:57.298 | +2.3s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 174).
#710
NOVAJETCAR - 1
647 voltas
9 paradas
melhor 0:56.295
desde a última parada: 74 v · 1h15
· ALEXANDRE
15M OK
6M OK
30
ALEXANDRE
51
ADRIANO
76
EDUARDO
80
ALEXANDRE
72
ADRIANO
57
EDUARDO
11
ALEXANDRE
3
EDU
74
ALEXANDRE
9 stints · 9 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE | 30 (185–214) * | 3:05:59 | 28 min | 0:57.624 | 0:57.184 | +1.3s |
| ⏸ | Parada na volta 215 · ALEXANDRE → ADRIANO | 3:34:47 | 18 min | ||||
| 2 | ADRIANO | 51 (216–266) | 3:54:34 | 48 min | 0:57.314 | 0:56.667 | +1.0s |
| ⏸ | Parada na volta 267 · ADRIANO → EDUARDO | 4:43:17 | 5 min | ||||
| 3 | EDUARDO | 76 (268–343) | 4:49:19 | 1h12 | 0:57.140 | 0:56.295 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 344 · EDUARDO → ALEXANDRE | 6:01:42 | 21 min | ||||
| 4 | ALEXANDRE | 80 (345–424) | 6:24:11 | 1h16 | 0:57.737 | 0:57.111 | +1.4s |
| ⏸ | Parada na volta 425 · ALEXANDRE → ADRIANO | 7:41:10 | 5 min | ||||
| 5 | ADRIANO | 72 (426–497) | 7:47:14 | 1h09 | 0:57.610 | 0:56.910 | +1.3s |
| ⏸ | Parada na volta 498 · ADRIANO → EDUARDO | 8:56:22 | 5 min | ||||
| 6 | EDUARDO | 57 (499–555) | 9:02:24 | 54 min | 0:57.607 | 0:56.945 | +1.3s |
| ⏸ | Parada na volta 556 · EDUARDO → ALEXANDRE | 9:57:07 | 5 min | ||||
| 7 | ALEXANDRE | 11 (557–567) | 10:03:10 | 10 min | 0:58.129 | 0:57.576 | +1.8s |
| ⏸ | Parada na volta 568 · ALEXANDRE → EDU | 10:13:50 | 5 min | ||||
| 8 | EDU | 3 (569–571) | 10:19:58 | 3 min | 1:02.593 | 1:01.316 | +6.3s |
| ⏸ | Parada na volta 572 | 10:23:06 | 8 min | ||||
| ⏸ | Parada na volta 573 | 10:32:30 | 12 min | ||||
| 9 | ALEXANDRE | 74 (574–647) | 10:46:03 | 1h15 | 1:00.142 | 0:57.891 | +3.8s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 185).