Stints por kart
500 MILHAS KGV / PROVA · barra = stint (cor pelo ritmo), vão branco = parada, borda clara = stint em andamento. Parada = volta acima de 2× o ritmo do kart (mín. 2 min).
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO | 31 (184–214) * | 3:05:17 | 29 min | 0:57.286 | 0:57.028 | +0.6s |
| ⏸ | Parada na volta 215 · BRUNO → VINICIUS | 3:34:53 | 5 min | ||||
| 2 | VINICIUS | 82 (216–297) | 3:40:55 | 1h18 | 0:57.785 | 0:57.235 | +1.1s |
| ⏸ | Parada na volta 298 | 4:59:53 | 5 min | ||||
| 3 | VINICIUS | 36 (299–334) | 5:05:54 | 34 min | 0:57.904 | 0:57.283 | +1.2s |
| ⏸ | Parada na volta 335 · VINICIUS → DANIEL | 5:40:39 | 5 min | ||||
| 4 | DANIEL | 78 (336–413) | 5:46:40 | 1h14 | 0:57.287 | 0:56.699 | +0.6s |
| ⏸ | Parada na volta 414 | 7:01:08 | 5 min | ||||
| 5 | DANIEL | 93 (415–507) | 7:07:10 | 1h29 | 0:57.505 | 0:56.917 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 508 · DANIEL → VINICIUS | 8:36:18 | 14 min | ||||
| 6 | VINICIUS | 52 (509–560) | 8:51:19 | 50 min | 0:57.947 | 0:57.296 | +1.2s |
| ⏸ | Parada na volta 561 · VINICIUS → JOSÉ | 9:41:32 | 5 min | ||||
| 7 | JOSÉ | 43 (562–604) | 9:47:33 | 41 min | 0:58.566 | 0:57.317 | +1.9s |
| ⏸ | Parada na volta 605 · JOSÉ → DANIEL | 10:29:31 | 14 min | ||||
| 8 | DANIEL | 80 (606–685) | 10:44:33 | 1h16 | 0:57.431 | 0:56.869 | +0.7s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 184).
7 stints · 6 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTO | 26 (165–190) * | 3:05:22 | 24 min | 0:57.425 | 0:57.076 | +1.1s |
| ⏸ | Parada na volta 191 · OTTO → JOHNNY | 3:30:15 | 5 min | ||||
| 2 | JOHNNY | 108 (192–299) | 3:36:17 | 1h42 | 0:57.185 | 0:56.491 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 300 | 5:19:14 | 5 min | ||||
| 3 | JOHNNY | 65 (301–365) | 5:25:38 | 1h02 | 0:57.618 | 0:57.134 | +1.3s |
| ⏸ | Parada na volta 366 · JOHNNY → OTTO | 6:28:03 | 3 min | ||||
| 4 | OTTO | 95 (367–461) | 6:32:09 | 1h41 | 0:57.198 | 0:56.600 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 462 · OTTO → JOHNNY | 8:13:44 | 6 min | ||||
| 5 | JOHNNY | 46 (463–508) | 8:21:10 | 43 min | 0:56.964 | 0:56.284 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 509 | 9:04:50 | 6 min | ||||
| 6 | JOHNNY | 89 (510–598) | 9:11:53 | 1h24 | 0:57.087 | 0:56.354 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 599 · JOHNNY → OTTO | 10:36:34 | 6 min | ||||
| 7 | OTTO | 80 (600–679) | 10:43:59 | 1h16 | 0:57.561 | 0:56.808 | +1.3s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 165).
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO | 16 (184–199) * | 3:05:35 | 15 min | 0:57.196 | 0:56.978 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 200 · LEONARDO → RENAN | 3:20:50 | 5 min | ||||
| 2 | RENAN | 54 (201–254) | 3:26:53 | 52 min | 0:58.250 | 0:57.531 | +1.7s |
| ⏸ | Parada na volta 255 · RENAN → ROGERIO | 4:19:18 | 5 min | ||||
| 3 | ROGERIO | 39 (256–294) | 4:25:21 | 38 min | 0:59.242 | 0:58.280 | +2.7s |
| ⏸ | Parada na volta 295 · ROGERIO → NICOLAS | 5:03:52 | 5 min | ||||
| 4 | NICOLAS | 94 (296–389) | 5:09:53 | 1h29 | 0:57.301 | 0:56.637 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 390 | 6:39:39 | 5 min | ||||
| 5 | NICOLAS | 71 (391–461) | 6:46:09 | 1h08 | 0:58.281 | 0:57.861 | +1.7s |
| ⏸ | Parada na volta 462 · NICOLAS → LEONARDO | 7:55:07 | 6 min | ||||
| 6 | LEONARDO | 89 (463–551) | 8:02:44 | 1h24 | 0:57.262 | 0:56.540 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 552 · LEONARDO → RENAN | 9:27:40 | 14 min | ||||
| 7 | RENAN | 56 (553–608) | 9:42:43 | 54 min | 0:57.938 | 0:57.200 | +1.4s |
| ⏸ | Parada na volta 609 · RENAN → ROGÉRIO | 10:36:47 | 14 min | ||||
| 8 | ROGÉRIO | 69 (610–678) | 10:51:56 | 1h08 | 0:59.697 | 0:57.801 | +3.2s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 184).
8 stints · 8 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRINHO | 29 (174–202) * | 3:05:28 | 27 min | 0:57.388 | 0:56.790 | +1.3s |
| ⏸ | Parada na volta 203 | 3:33:13 | 14 min | ||||
| 2 | PEDRINHO | 90 (204–293) | 3:48:15 | 1h26 | 0:57.627 | 0:56.711 | +1.6s |
| ⏸ | Parada na volta 294 · PEDRINHO → KLEBER | 5:14:41 | 5 min | ||||
| 3 | KLEBER | 68 (295–362) | 5:20:52 | 1h04 | 0:56.653 | 0:56.046 | +0.6s |
| ⏸ | Parada na volta 363 · KLEBER → FILÉ | 6:25:04 | 6 min | ||||
| 4 | FILÉ | 46 (364–409) | 6:32:10 | 43 min | 0:56.756 | 0:56.249 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 410 | 7:15:41 | 5 min | ||||
| 5 | FILÉ | 75 (411–485) | 7:21:51 | 1h11 | 0:57.122 | 0:56.638 | +1.1s |
| ⏸ | Parada na volta 486 · FILÉ → PEDRINHO | 8:33:15 | 5 min | ||||
| 6 | PEDRINHO | 20 (487–506) | 8:39:19 | 19 min | 0:58.153 | 0:57.069 | +2.1s |
| ⏸ | Parada na volta 507 | 8:58:42 | 7 min | ||||
| ⏸ | Parada na volta 508 | 9:07:39 | 7 min | ||||
| 7 | KLEBER | 79 (509–587) | 9:16:14 | 1h16 | 0:57.053 | 0:56.391 | +1.0s |
| ⏸ | Parada na volta 588 · KLEBER → PEDRO | 10:32:18 | 5 min | ||||
| 8 | PEDRO | 85 (589–673) | 10:38:19 | 1h22 | 0:58.304 | 0:57.298 | +2.3s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 174).
9 stints · 9 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDRE | 30 (185–214) * | 3:05:59 | 28 min | 0:57.624 | 0:57.184 | +1.3s |
| ⏸ | Parada na volta 215 · ALEXANDRE → ADRIANO | 3:34:47 | 18 min | ||||
| 2 | ADRIANO | 51 (216–266) | 3:54:34 | 48 min | 0:57.314 | 0:56.667 | +1.0s |
| ⏸ | Parada na volta 267 · ADRIANO → EDUARDO | 4:43:17 | 5 min | ||||
| 3 | EDUARDO | 76 (268–343) | 4:49:19 | 1h12 | 0:57.140 | 0:56.295 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 344 · EDUARDO → ALEXANDRE | 6:01:42 | 21 min | ||||
| 4 | ALEXANDRE | 80 (345–424) | 6:24:11 | 1h16 | 0:57.737 | 0:57.111 | +1.4s |
| ⏸ | Parada na volta 425 · ALEXANDRE → ADRIANO | 7:41:10 | 5 min | ||||
| 5 | ADRIANO | 72 (426–497) | 7:47:14 | 1h09 | 0:57.610 | 0:56.910 | +1.3s |
| ⏸ | Parada na volta 498 · ADRIANO → EDUARDO | 8:56:22 | 5 min | ||||
| 6 | EDUARDO | 57 (499–555) | 9:02:24 | 54 min | 0:57.607 | 0:56.945 | +1.3s |
| ⏸ | Parada na volta 556 · EDUARDO → ALEXANDRE | 9:57:07 | 5 min | ||||
| 7 | ALEXANDRE | 11 (557–567) | 10:03:10 | 10 min | 0:58.129 | 0:57.576 | +1.8s |
| ⏸ | Parada na volta 568 · ALEXANDRE → EDU | 10:13:50 | 5 min | ||||
| 8 | EDU | 3 (569–571) | 10:19:58 | 3 min | 1:02.593 | 1:01.316 | +6.3s |
| ⏸ | Parada na volta 572 | 10:23:06 | 8 min | ||||
| ⏸ | Parada na volta 573 | 10:32:30 | 12 min | ||||
| 9 | ALEXANDRE | 74 (574–647) | 10:46:03 | 1h15 | 1:00.142 | 0:57.891 | +3.8s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 185).
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CESAR | 59 (186–244) * | 3:05:27 | 55 min | 0:56.709 | 0:56.263 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 245 · CESAR → THIAGO | 4:01:13 | 14 min | ||||
| 2 | THIAGO | 81 (246–326) | 4:16:15 | 1h16 | 0:56.619 | 0:56.201 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 327 · THIAGO → CESAR | 5:32:42 | 5 min | ||||
| 3 | CESAR | 114 (328–441) | 5:38:45 | 1h46 | 0:56.312 | 0:55.806 | +0.5s |
| ⏸ | Parada na volta 442 · CESAR → THIAGO | 7:25:45 | 5 min | ||||
| 4 | THIAGO | 97 (443–539) | 7:31:47 | 1h31 | 0:56.649 | 0:56.212 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 540 · THIAGO → MATHEUS | 9:03:22 | 14 min | ||||
| 5 | MATHEUS | 44 (541–584) | 9:18:24 | 41 min | 0:56.749 | 0:56.242 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 585 · MATHEUS → THIAGO | 10:00:01 | 5 min | ||||
| 6 | THIAGO | 1 (586–586) | 10:06:03 | 56s | 0:56.553 | 0:56.553 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 587 · THIAGO → CESAR | 10:06:59 | 5 min | ||||
| 7 | CESAR | 11 (588–598) | 10:13:01 | 10 min | 0:56.682 | 0:56.321 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 599 · CESAR → MATHEUS | 10:23:24 | 5 min | ||||
| 8 | MATHEUS | 97 (600–696) | 10:29:25 | 1h31 | 0:56.586 | 0:56.182 | +0.8s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 186).
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL | 89 (187–275) * | 3:06:02 | 1h24 | 0:56.653 | 0:56.199 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 276 · RAFAEL → LEONARDO | 4:30:04 | 14 min | ||||
| 2 | LEONARDO | 80 (277–356) | 4:45:06 | 1h15 | 0:56.537 | 0:56.044 | +0.6s |
| ⏸ | Parada na volta 357 · LEONARDO → RAFAEL | 6:00:29 | 5 min | ||||
| 3 | RAFAEL | 73 (358–430) | 6:06:30 | 1h08 | 0:56.504 | 0:55.986 | +0.6s |
| ⏸ | Parada na volta 431 · RAFAEL → LEONARDO | 7:15:14 | 14 min | ||||
| 4 | LEONARDO | 90 (432–521) | 7:30:16 | 1h24 | 0:56.407 | 0:55.942 | +0.5s |
| ⏸ | Parada na volta 522 · LEONARDO → RAFAEL | 8:54:52 | 5 min | ||||
| 5 | RAFAEL | 68 (523–590) | 9:00:54 | 1h04 | 0:56.486 | 0:55.992 | +0.5s |
| ⏸ | Parada na volta 591 · RAFAEL → LEONARDO | 10:04:55 | 5 min | ||||
| 6 | LEONARDO | 41 (592–632) | 10:10:58 | 38 min | 0:56.707 | 0:56.199 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 633 · LEONARDO → RAFAEL | 10:49:43 | 5 min | ||||
| 7 | RAFAEL | 24 (634–657) | 10:55:45 | 22 min | 0:56.592 | 0:56.259 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 658 · RAFAEL → LEONARDO | 11:18:23 | 5 min | ||||
| 8 | LEONARDO | 38 (659–696) | 11:24:25 | 35 min | 0:56.700 | 0:56.113 | +0.8s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 187).
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIPE | 82 (167–248) * | 3:06:05 | 1h18 | 0:57.077 | 0:56.747 | +1.0s |
| ⏸ | Parada na volta 249 | 4:24:05 | 5 min | ||||
| 2 | FELIPE | 72 (250–321) | 4:30:07 | 1h08 | 0:56.707 | 0:56.204 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 322 · FELIPE → EDUARDO | 5:38:10 | 5 min | ||||
| 3 | EDUARDO | 59 (323–381) | 5:44:52 | 55 min | 0:56.559 | 0:56.128 | +0.5s |
| ⏸ | Parada na volta 382 · EDUARDO → FERNANDO | 6:40:29 | 5 min | ||||
| 4 | FERNANDO | 60 (383–442) | 6:46:30 | 56 min | 0:56.928 | 0:56.513 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 443 · FERNANDO → RUBENS | 7:43:26 | 5 min | ||||
| 5 | RUBENS | 65 (444–508) | 7:49:28 | 1h01 | 0:56.515 | 0:56.048 | +0.5s |
| ⏸ | Parada na volta 509 · RUBENS → FELIPE | 8:50:41 | 5 min | ||||
| 6 | FELIPE | 70 (510–579) | 8:56:43 | 1h06 | 0:56.718 | 0:56.225 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 580 · FELIPE → EDUARDO | 10:02:53 | 5 min | ||||
| 7 | EDUARDO | 61 (581–641) | 10:08:54 | 57 min | 0:56.590 | 0:56.087 | +0.5s |
| ⏸ | Parada na volta 642 · EDUARDO → RUBENS | 11:06:26 | 5 min | ||||
| 8 | RUBENS | 51 (643–693) | 11:12:30 | 48 min | 0:56.724 | 0:56.344 | +0.7s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 167).
10 stints · 9 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCCA | 1 (189–189) * | 3:03:20 | 57s | 0:57.009 | 0:57.009 | +1.2s |
| ⏸ | Parada na volta 190 · LUCCA → WILLIAN | 3:04:18 | 14 min | ||||
| 2 | WILLIAN | 98 (191–288) | 3:19:19 | 1h32 | 0:56.800 | 0:56.243 | +1.0s |
| ⏸ | Parada na volta 289 · WILLIAN → SAMUEL | 4:52:06 | 5 min | ||||
| 3 | SAMUEL | 97 (290–386) | 4:58:08 | 1h31 | 0:56.410 | 0:55.830 | +0.6s |
| ⏸ | Parada na volta 387 · SAMUEL → LUCCA | 6:29:20 | 5 min | ||||
| 4 | LUCCA | 93 (388–480) | 6:35:22 | 1h28 | 0:56.974 | 0:56.467 | +1.1s |
| ⏸ | Parada na volta 481 · LUCCA → SAMUEL | 8:03:41 | 5 min | ||||
| 5 | SAMUEL | 88 (482–569) | 8:09:42 | 1h23 | 0:56.672 | 0:56.224 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 570 · SAMUEL → WILLIAM | 9:32:49 | 14 min | ||||
| 6 | WILLIAM | 37 (571–607) | 9:47:50 | 35 min | 0:56.783 | 0:56.140 | +1.0s |
| ⏸ | Parada na volta 608 · WILLIAM → SAMUEL | 10:22:51 | 4 min | ||||
| 7 | SAMUEL | 7 (609–615) | 10:27:52 | 6 min | 0:56.798 | 0:56.354 | +1.0s |
| ⏸ | Parada na volta 616 | 10:34:30 | 2 min | ||||
| 8 | SAMUEL | 12 (617–628) | 10:37:36 | 11 min | 0:56.815 | 0:56.444 | +1.0s |
| ⏸ | Parada na volta 629 · SAMUEL → LUCCA | 10:48:57 | 5 min | ||||
| 9 | LUCCA | 11 (630–640) | 10:55:00 | 10 min | 0:57.410 | 0:56.771 | +1.6s |
| ⏸ | Parada na volta 641 · LUCCA → SAMUEL | 11:05:31 | 5 min | ||||
| 10 | SAMUEL | 52 (642–693) | 11:11:33 | 49 min | 0:57.193 | 0:56.509 | +1.4s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 189).
9 stints · 8 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL | 1 (178–178) * | 2:53:48 | 57s | 0:57.150 | 0:57.150 | +1.0s |
| ⏸ | Parada na volta 179 · GABRIEL → EDUARDO | 2:54:46 | 14 min | ||||
| 2 | EDUARDO | 74 (180–253) | 3:09:47 | 1h10 | 0:57.340 | 0:56.867 | +1.2s |
| ⏸ | Parada na volta 254 | 4:20:30 | 5 min | ||||
| 3 | EDUARDO | 88 (255–342) | 4:26:33 | 1h23 | 0:56.695 | 0:56.261 | +0.5s |
| ⏸ | Parada na volta 343 · EDUARDO → ALAN | 5:49:42 | 5 min | ||||
| 4 | ALAN | 96 (344–439) | 5:55:43 | 1h31 | 0:57.006 | 0:56.352 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 440 | 7:26:55 | 5 min | ||||
| 5 | ALAN | 80 (441–520) | 7:32:57 | 1h15 | 0:56.897 | 0:56.431 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 521 | 8:48:49 | 15 min | ||||
| 6 | ALAN | 52 (522–573) | 9:04:46 | 49 min | 0:56.908 | 0:56.277 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 574 · ALAN → GABRIEL | 9:54:05 | 5 min | ||||
| 7 | GABRIEL | 67 (575–641) | 10:00:07 | 1h03 | 0:56.651 | 0:56.189 | +0.5s |
| ⏸ | Parada na volta 642 | 11:03:23 | 5 min | ||||
| 8 | GABRIEL | 15 (643–657) | 11:09:25 | 14 min | 0:57.368 | 0:56.780 | +1.2s |
| ⏸ | Parada na volta 658 | 11:23:45 | 5 min | ||||
| 9 | GABRIEL | 33 (659–691) | 11:29:47 | 31 min | 0:56.579 | 0:56.178 | +0.4s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 178).
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAO | 72 (176–247) * | 3:05:48 | 1h08 | 0:57.129 | 0:56.757 | +1.2s |
| ⏸ | Parada na volta 248 | 4:14:22 | 5 min | ||||
| 2 | JOAO | 45 (249–293) | 4:20:23 | 43 min | 0:57.700 | 0:57.218 | +1.7s |
| ⏸ | Parada na volta 294 · JOAO → ENZO | 5:03:39 | 5 min | ||||
| 3 | ENZO | 103 (295–397) | 5:09:40 | 1h37 | 0:56.819 | 0:56.218 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 398 · ENZO → JOAO | 6:47:13 | 14 min | ||||
| 4 | JOAO | 67 (399–465) | 7:02:14 | 1h03 | 0:57.111 | 0:56.479 | +1.2s |
| ⏸ | Parada na volta 466 · JOAO → ENZO | 8:06:00 | 5 min | ||||
| 5 | ENZO | 73 (467–539) | 8:12:02 | 1h08 | 0:56.630 | 0:55.956 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 540 · ENZO → JOAO | 9:20:55 | 5 min | ||||
| 6 | JOAO | 67 (541–607) | 9:26:57 | 1h03 | 0:56.812 | 0:56.406 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 608 · JOAO → LUCCA | 10:30:23 | 5 min | ||||
| 7 | LUCCA | 12 (609–620) | 10:36:25 | 11 min | 0:58.340 | 0:57.562 | +2.4s |
| ⏸ | Parada na volta 621 · LUCCA → ENZO | 10:48:05 | 5 min | ||||
| 8 | ENZO | 70 (622–691) | 10:54:05 | 1h06 | 0:56.962 | 0:56.580 | +1.0s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 176).
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENZO | 48 (185–232) * | 3:05:32 | 45 min | 0:56.914 | 0:56.618 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 233 · RENZO → VALDO | 3:51:03 | 14 min | ||||
| 2 | VALDO | 104 (234–337) | 4:06:05 | 1h38 | 0:57.060 | 0:56.589 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 338 | 5:44:59 | 5 min | ||||
| 3 | VALDO | 85 (339–423) | 5:51:08 | 1h20 | 0:56.905 | 0:56.358 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 424 · VALDO → YURI | 7:11:44 | 14 min | ||||
| 4 | YURI | 98 (425–522) | 7:26:46 | 1h32 | 0:56.901 | 0:56.422 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 523 · YURI → ERALDO | 8:59:42 | 5 min | ||||
| 5 | ERALDO | 40 (524–563) | 9:05:44 | 38 min | 0:57.127 | 0:56.723 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 564 | 9:43:49 | 5 min | ||||
| 6 | ERALDO | 16 (565–580) | 9:50:02 | 15 min | 0:57.176 | 0:56.618 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 581 · ERALDO → YURI | 10:05:17 | 5 min | ||||
| 7 | YURI | 66 (582–647) | 10:11:42 | 1h02 | 0:56.856 | 0:56.234 | +0.6s |
| ⏸ | Parada na volta 648 · YURI → ERALDO | 11:14:15 | 5 min | ||||
| 8 | ERALDO | 43 (649–691) | 11:20:16 | 40 min | 0:56.864 | 0:56.433 | +0.6s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 185).
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTO | 10 (185–194) * | 3:05:49 | 9 min | 0:57.228 | 0:56.716 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 195 · AUGUSTO → FELIPE | 3:15:21 | 5 min | ||||
| 2 | FELIPE | 109 (196–304) | 3:21:23 | 1h43 | 0:57.059 | 0:56.638 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 305 | 5:05:03 | 5 min | ||||
| 3 | FELIPE | 58 (306–363) | 5:11:04 | 55 min | 0:57.174 | 0:56.771 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 364 · FELIPE → AUGUSTO | 6:06:20 | 14 min | ||||
| 4 | AUGUSTO | 63 (365–427) | 6:21:22 | 59 min | 0:57.117 | 0:56.511 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 428 · AUGUSTO → FELIPE | 7:21:21 | 5 min | ||||
| 5 | FELIPE | 79 (429–507) | 7:27:23 | 1h14 | 0:56.854 | 0:56.362 | +0.5s |
| ⏸ | Parada na volta 508 · FELIPE → RAFAEL | 8:42:14 | 5 min | ||||
| 6 | RAFAEL | 59 (509–567) | 8:48:18 | 56 min | 0:57.121 | 0:56.520 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 568 · RAFAEL → AUGUSTO | 9:44:28 | 5 min | ||||
| 7 | AUGUSTO | 58 (569–626) | 9:50:30 | 55 min | 0:57.314 | 0:56.527 | +1.0s |
| ⏸ | Parada na volta 627 · AUGUSTO → FELIPE | 10:45:54 | 14 min | ||||
| 8 | FELIPE | 63 (628–690) | 11:00:56 | 1h00 | 0:57.143 | 0:56.710 | +0.8s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 185).
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUSTAVO | 76 (185–260) * | 3:06:05 | 1h12 | 0:57.173 | 0:56.549 | +1.1s |
| ⏸ | Parada na volta 261 · GUSTAVO → ALEX | 4:18:30 | 5 min | ||||
| 2 | ALEX | 111 (262–372) | 4:24:31 | 1h45 | 0:56.805 | 0:56.217 | +0.7s |
| ⏸ | Parada na volta 373 · ALEX → GIULIANO | 6:09:36 | 14 min | ||||
| 3 | GIULIANO | 99 (374–472) | 6:24:38 | 1h34 | 0:57.029 | 0:56.076 | +1.0s |
| ⏸ | Parada na volta 473 · GIULIANO → MARCIO | 7:58:43 | 5 min | ||||
| 4 | MARCIO | 47 (474–520) | 8:04:45 | 45 min | 0:57.963 | 0:56.866 | +1.9s |
| ⏸ | Parada na volta 521 · MARCIO → GUSTAVO | 8:50:09 | 5 min | ||||
| 5 | GUSTAVO | 30 (522–551) | 8:56:11 | 28 min | 0:57.163 | 0:56.449 | +1.1s |
| ⏸ | Parada na volta 552 · GUSTAVO → ALEX | 9:24:46 | 5 min | ||||
| 6 | ALEX | 31 (553–583) | 9:30:47 | 29 min | 0:56.990 | 0:56.502 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 584 · ALEX → GUSTAVO | 10:00:14 | 5 min | ||||
| 7 | GUSTAVO | 41 (585–625) | 10:06:15 | 39 min | 0:57.284 | 0:56.731 | +1.2s |
| ⏸ | Parada na volta 626 · GUSTAVO → ALEX | 10:45:24 | 14 min | ||||
| 8 | ALEX | 64 (627–690) | 11:00:26 | 1h00 | 0:56.728 | 0:56.212 | +0.7s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 185).
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO | 30 (176–205) * | 3:05:16 | 28 min | 0:57.008 | 0:56.350 | +1.2s |
| ⏸ | Parada na volta 206 · MARCELO → PEDRO | 3:33:46 | 14 min | ||||
| 2 | PEDRO | 75 (207–281) | 3:49:37 | 1h11 | 0:57.300 | 0:56.764 | +1.5s |
| ⏸ | Parada na volta 282 · PEDRO → GABRIEL | 5:01:16 | 5 min | ||||
| 3 | GABRIEL | 99 (283–381) | 5:07:16 | 1h33 | 0:56.677 | 0:56.160 | +0.9s |
| ⏸ | Parada na volta 382 | 6:40:47 | 5 min | ||||
| 4 | GABRIEL | 56 (383–438) | 6:47:42 | 53 min | 0:57.411 | 0:56.872 | +1.6s |
| ⏸ | Parada na volta 439 · GABRIEL → MARCELO | 7:41:17 | 5 min | ||||
| 5 | MARCELO | 56 (440–495) | 7:47:46 | 53 min | 0:57.058 | 0:56.541 | +1.3s |
| ⏸ | Parada na volta 496 · MARCELO → GABRIEL | 8:41:01 | 5 min | ||||
| 6 | GABRIEL | 89 (497–585) | 8:47:01 | 1h23 | 0:56.269 | 0:55.766 | +0.5s |
| ⏸ | Parada na volta 586 · GABRIEL → MARCELO | 10:10:29 | 5 min | ||||
| 7 | MARCELO | 11 (587–597) | 10:16:47 | 10 min | 0:57.372 | 0:56.527 | +1.6s |
| ⏸ | Parada na volta 598 · MARCELO → PEDRO | 10:27:18 | 5 min | ||||
| 8 | PEDRO | 92 (599–690) | 10:33:19 | 1h27 | 0:56.954 | 0:56.566 | +1.2s |
* coleta iniciada no meio do stint (primeira passagem registrada: volta 176).
8 stints · 7 paradas
| # | Piloto | Voltas | Início | Duração | Média | Melhor | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENNIS | 85 (183–267) * | 3:05:32 | 1h20 | 0:56.966 | 0:56.521 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 268 · DENNIS → DANIEL | 4:26:14 | 5 min | ||||
| 2 | DANIEL | 87 (269–355) | 4:32:15 | 1h22 | 0:56.967 | 0:56.409 | +0.8s |
| ⏸ | Parada na volta 356 · DANIEL → DENNIS | 5:54:51 | 5 min | ||||
| 3 | DENNIS | 77 (357–433) | 6:00:53 | 1h13 | 0:56.964 | 0:56.465 | +0.8s |
